Curs mediu forint maghiar 2019
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2019
Medie anuală (100 HUF)
1,4589 RON
Minim
1,4136
Maxim
1,5218
Evoluție în an
-0,0001 (-0.01%)
Zile bancare
251
Medii lunare HUF/RON în 2019
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,4706 | 1,4460 | 1,5009 |
| Februarie | 1,4931 | 1,4837 | 1,5020 |
| Martie | 1,5048 | 1,4840 | 1,5218 |
| Aprilie | 1,4826 | 1,4743 | 1,4912 |
| Mai | 1,4640 | 1,4553 | 1,4707 |
| Iunie | 1,4645 | 1,4561 | 1,4734 |
| Iulie | 1,4539 | 1,4433 | 1,4665 |
| August | 1,4468 | 1,4287 | 1,4588 |
| Septembrie | 1,4251 | 1,4136 | 1,4390 |
| Octombrie | 1,4337 | 1,4200 | 1,4494 |
| Noiembrie | 1,4298 | 1,4202 | 1,4494 |
| Decembrie | 1,4442 | 1,4347 | 1,4527 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.