Curs mediu forint maghiar 2022
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2022
Medie anuală (100 HUF)
1,2639 RON
Minim
1,1414
Maxim
1,4008
Evoluție în an
-0,1101 (-8.18%)
Zile bancare
251
Medii lunare HUF/RON în 2022
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,3786 | 1,3455 | 1,3928 |
| Februarie | 1,3857 | 1,3399 | 1,4008 |
| Martie | 1,3137 | 1,2444 | 1,3484 |
| Aprilie | 1,3169 | 1,2967 | 1,3455 |
| Mai | 1,2865 | 1,2536 | 1,3093 |
| Iunie | 1,2465 | 1,2261 | 1,2694 |
| Iulie | 1,2223 | 1,1944 | 1,2475 |
| August | 1,2172 | 1,1858 | 1,2522 |
| Septembrie | 1,2152 | 1,1728 | 1,2405 |
| Octombrie | 1,1786 | 1,1414 | 1,1973 |
| Noiembrie | 1,2074 | 1,1883 | 1,2202 |
| Decembrie | 1,2093 | 1,1805 | 1,2354 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.