Curs mediu forint maghiar 2010
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2010
Medie anuală (100 HUF)
1,5297 RON
Minim
1,4663
Maxim
1,5831
Evoluție în an
-0,0320 (-2.04%)
Zile bancare
257
Medii lunare HUF/RON în 2010
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,5371 | 1,5137 | 1,5711 |
| Februarie | 1,5187 | 1,5014 | 1,5283 |
| Martie | 1,5398 | 1,5241 | 1,5582 |
| Aprilie | 1,5557 | 1,5267 | 1,5777 |
| Mai | 1,5101 | 1,4855 | 1,5426 |
| Iunie | 1,5079 | 1,4663 | 1,5277 |
| Iulie | 1,5011 | 1,4690 | 1,5342 |
| August | 1,5074 | 1,4829 | 1,5265 |
| Septembrie | 1,5117 | 1,4829 | 1,5495 |
| Octombrie | 1,5604 | 1,5491 | 1,5797 |
| Noiembrie | 1,5589 | 1,5128 | 1,5831 |
| Decembrie | 1,5475 | 1,5303 | 1,5687 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.