Curs mediu forint maghiar februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din februarie 2009
Medie lunară (100 HUF)
1,4348 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 1,4396 |
| 03.02.2009 | Marți | 1,4362 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 1,4297 |
| 05.02.2009 | Joi | 1,4480 |
| 06.02.2009 | Vineri | 1,4547 |
| 09.02.2009 | Luni | 1,4640 |
| 10.02.2009 | Marți | 1,4697 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 1,4543 |
| 12.02.2009 | Joi | 1,4370 |
| 13.02.2009 | Vineri | 1,4427 |
| 16.02.2009 | Luni | 1,4220 |
| 17.02.2009 | Marți | 1,4015 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 1,4006 |
| 19.02.2009 | Joi | 1,4170 |
| 20.02.2009 | Vineri | 1,4035 |
| 23.02.2009 | Luni | 1,4304 |
| 24.02.2009 | Marți | 1,4392 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 1,4330 |
| 26.02.2009 | Joi | 1,4256 |
| 27.02.2009 | Vineri | 1,4471 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.