Curs mediu forint maghiar martie 2009
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din martie 2009
Medie lunară (100 HUF)
1,4077 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din martie 2009
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2009 | Luni | 1,3996 |
| 03.03.2009 | Marți | 1,3962 |
| 04.03.2009 | Miercuri | 1,3838 |
| 05.03.2009 | Joi | 1,3812 |
| 06.03.2009 | Vineri | 1,3573 |
| 09.03.2009 | Luni | 1,3816 |
| 10.03.2009 | Marți | 1,3956 |
| 11.03.2009 | Miercuri | 1,4261 |
| 12.03.2009 | Joi | 1,3971 |
| 13.03.2009 | Vineri | 1,4450 |
| 16.03.2009 | Luni | 1,4444 |
| 17.03.2009 | Marți | 1,4426 |
| 18.03.2009 | Miercuri | 1,4318 |
| 19.03.2009 | Joi | 1,4418 |
| 20.03.2009 | Vineri | 1,4244 |
| 23.03.2009 | Luni | 1,4125 |
| 24.03.2009 | Marți | 1,4217 |
| 25.03.2009 | Miercuri | 1,4258 |
| 26.03.2009 | Joi | 1,4157 |
| 27.03.2009 | Vineri | 1,4021 |
| 30.03.2009 | Luni | 1,3752 |
| 31.03.2009 | Marți | 1,3685 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.