Curs mediu forint maghiar 2016
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2016
Medie anuală (100 HUF)
1,4418 RON
Minim
1,4206
Maxim
1,4851
Evoluție în an
+0,0307 (+2.14%)
Zile bancare
254
Medii lunare HUF/RON în 2016
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,4394 | 1,4265 | 1,4516 |
| Februarie | 1,4454 | 1,4376 | 1,4565 |
| Martie | 1,4349 | 1,4206 | 1,4433 |
| Aprilie | 1,4358 | 1,4260 | 1,4473 |
| Mai | 1,4298 | 1,4233 | 1,4416 |
| Iunie | 1,4403 | 1,4210 | 1,4508 |
| Iulie | 1,4265 | 1,4207 | 1,4348 |
| August | 1,4366 | 1,4288 | 1,4432 |
| Septembrie | 1,4417 | 1,4335 | 1,4544 |
| Octombrie | 1,4642 | 1,4428 | 1,4851 |
| Noiembrie | 1,4613 | 1,4515 | 1,4775 |
| Decembrie | 1,4467 | 1,4302 | 1,4693 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.