Curs mediu forint maghiar 2008
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2008
Medie anuală (100 HUF)
1,4653 RON
Minim
1,2903
Maxim
1,5846
Evoluție în an
+0,0852 (+6.01%)
Zile bancare
255
Medii lunare HUF/RON în 2008
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,4416 | 1,4065 | 1,4659 |
| Februarie | 1,3936 | 1,3730 | 1,4288 |
| Martie | 1,4308 | 1,4030 | 1,4505 |
| Aprilie | 1,4347 | 1,4096 | 1,4547 |
| Mai | 1,4772 | 1,4401 | 1,5123 |
| Iunie | 1,5074 | 1,4806 | 1,5465 |
| Iulie | 1,5427 | 1,5290 | 1,5549 |
| August | 1,4941 | 1,4683 | 1,5103 |
| Septembrie | 1,5058 | 1,4772 | 1,5351 |
| Octombrie | 1,4415 | 1,2903 | 1,5846 |
| Noiembrie | 1,4237 | 1,3808 | 1,4770 |
| Decembrie | 1,4816 | 1,4580 | 1,5034 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.