Curs mediu forint maghiar ianuarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din ianuarie 2009
Medie lunară (100 HUF)
1,5087 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2009
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 05.01.2009 | Luni | 1,5083 |
| 06.01.2009 | Marți | 1,5205 |
| 07.01.2009 | Miercuri | 1,5310 |
| 08.01.2009 | Joi | 1,5306 |
| 09.01.2009 | Vineri | 1,5269 |
| 12.01.2009 | Luni | 1,5260 |
| 13.01.2009 | Marți | 1,5315 |
| 14.01.2009 | Miercuri | 1,5395 |
| 15.01.2009 | Joi | 1,5239 |
| 16.01.2009 | Vineri | 1,5387 |
| 19.01.2009 | Luni | 1,5211 |
| 20.01.2009 | Marți | 1,4971 |
| 21.01.2009 | Miercuri | 1,5159 |
| 22.01.2009 | Joi | 1,5205 |
| 23.01.2009 | Vineri | 1,4809 |
| 26.01.2009 | Luni | 1,4828 |
| 27.01.2009 | Marți | 1,4883 |
| 28.01.2009 | Miercuri | 1,4802 |
| 29.01.2009 | Joi | 1,4743 |
| 30.01.2009 | Vineri | 1,4353 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.