Curs mediu won sud-coreean 2019
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din 2019
Medie anuală (100 KRW)
0,3636 RON
Minim
0,3447
Maxim
0,3748
Evoluție în an
+0,0055 (+1.51%)
Zile bancare
251
Medii lunare KRW/RON în 2019
| Luna | Medie (100 KRW) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3669 | 0,3620 | 0,3747 |
| Februarie | 0,3725 | 0,3702 | 0,3748 |
| Martie | 0,3713 | 0,3694 | 0,3734 |
| Aprilie | 0,3707 | 0,3640 | 0,3739 |
| Mai | 0,3592 | 0,3567 | 0,3649 |
| Iunie | 0,3567 | 0,3518 | 0,3606 |
| Iulie | 0,3580 | 0,3558 | 0,3597 |
| August | 0,3512 | 0,3447 | 0,3606 |
| Septembrie | 0,3600 | 0,3555 | 0,3633 |
| Octombrie | 0,3633 | 0,3604 | 0,3676 |
| Noiembrie | 0,3693 | 0,3657 | 0,3728 |
| Decembrie | 0,3657 | 0,3610 | 0,3714 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.