Curs mediu won sud-coreean 2018
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din 2018
Medie anuală (100 KRW)
0,3581 RON
Minim
0,3421
Maxim
0,3728
Evoluție în an
+0,0030 (+0.83%)
Zile bancare
249
Medii lunare KRW/RON în 2018
| Luna | Medie (100 KRW) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3574 | 0,3500 | 0,3646 |
| Februarie | 0,3495 | 0,3421 | 0,3528 |
| Martie | 0,3526 | 0,3483 | 0,3557 |
| Aprilie | 0,3546 | 0,3502 | 0,3598 |
| Mai | 0,3641 | 0,3607 | 0,3728 |
| Iunie | 0,3645 | 0,3572 | 0,3716 |
| Iulie | 0,3541 | 0,3501 | 0,3587 |
| August | 0,3584 | 0,3519 | 0,3632 |
| Septembrie | 0,3557 | 0,3536 | 0,3622 |
| Octombrie | 0,3586 | 0,3535 | 0,3618 |
| Noiembrie | 0,3638 | 0,3612 | 0,3660 |
| Decembrie | 0,3640 | 0,3614 | 0,3692 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.