Curs mediu won sud-coreean 2023
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din 2023
Medie anuală (100 KRW)
0,3501 RON
Minim
0,3341
Maxim
0,3704
Evoluție în an
-0,0196 (-5.36%)
Zile bancare
248
Medii lunare KRW/RON în 2023
| Luna | Medie (100 KRW) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3671 | 0,3634 | 0,3704 |
| Februarie | 0,3585 | 0,3505 | 0,3673 |
| Martie | 0,3522 | 0,3484 | 0,3559 |
| Aprilie | 0,3399 | 0,3341 | 0,3456 |
| Mai | 0,3431 | 0,3350 | 0,3513 |
| Iunie | 0,3528 | 0,3455 | 0,3599 |
| Iulie | 0,3482 | 0,3455 | 0,3515 |
| August | 0,3426 | 0,3374 | 0,3492 |
| Septembrie | 0,3483 | 0,3449 | 0,3513 |
| Octombrie | 0,3480 | 0,3456 | 0,3498 |
| Noiembrie | 0,3518 | 0,3467 | 0,3565 |
| Decembrie | 0,3491 | 0,3460 | 0,3516 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.