Curs mediu won sud-coreean aprilie 2019
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din aprilie 2019
Medie lunară (100 KRW)
0,3707 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2019
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2019 | Luni | 0,3731 |
| 02.04.2019 | Marți | 0,3739 |
| 03.04.2019 | Miercuri | 0,3733 |
| 04.04.2019 | Joi | 0,3722 |
| 05.04.2019 | Vineri | 0,3719 |
| 08.04.2019 | Luni | 0,3691 |
| 09.04.2019 | Marți | 0,3697 |
| 10.04.2019 | Miercuri | 0,3709 |
| 11.04.2019 | Joi | 0,3702 |
| 12.04.2019 | Vineri | 0,3707 |
| 15.04.2019 | Luni | 0,3714 |
| 16.04.2019 | Marți | 0,3710 |
| 17.04.2019 | Miercuri | 0,3719 |
| 18.04.2019 | Joi | 0,3719 |
| 19.04.2019 | Vineri | 0,3723 |
| 22.04.2019 | Luni | 0,3709 |
| 23.04.2019 | Marți | 0,3700 |
| 24.04.2019 | Miercuri | 0,3684 |
| 25.04.2019 | Joi | 0,3673 |
| 30.04.2019 | Marți | 0,3640 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.