Curs mediu won sud-coreean 2015
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din 2015
Medie anuală (100 KRW)
0,3541 RON
Minim
0,3218
Maxim
0,3848
Evoluție în an
+0,0126 (+3.71%)
Zile bancare
253
Medii lunare KRW/RON în 2015
| Luna | Medie (100 KRW) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3556 | 0,3399 | 0,3692 |
| Februarie | 0,3542 | 0,3506 | 0,3592 |
| Martie | 0,3675 | 0,3598 | 0,3727 |
| Aprilie | 0,3766 | 0,3675 | 0,3848 |
| Mai | 0,3642 | 0,3582 | 0,3702 |
| Iunie | 0,3575 | 0,3517 | 0,3630 |
| Iulie | 0,3518 | 0,3414 | 0,3602 |
| August | 0,3369 | 0,3218 | 0,3471 |
| Septembrie | 0,3321 | 0,3286 | 0,3354 |
| Octombrie | 0,3438 | 0,3339 | 0,3551 |
| Noiembrie | 0,3583 | 0,3528 | 0,3659 |
| Decembrie | 0,3522 | 0,3458 | 0,3627 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.