Curs mediu won sud-coreean februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din februarie 2019
Medie lunară (100 KRW)
0,3725 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 0,3710 |
| 04.02.2019 | Luni | 0,3708 |
| 05.02.2019 | Marți | 0,3713 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 0,3715 |
| 07.02.2019 | Joi | 0,3717 |
| 08.02.2019 | Vineri | 0,3725 |
| 11.02.2019 | Luni | 0,3728 |
| 12.02.2019 | Marți | 0,3740 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 0,3732 |
| 14.02.2019 | Joi | 0,3737 |
| 15.02.2019 | Vineri | 0,3726 |
| 18.02.2019 | Luni | 0,3718 |
| 19.02.2019 | Marți | 0,3721 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 0,3735 |
| 21.02.2019 | Joi | 0,3727 |
| 22.02.2019 | Vineri | 0,3732 |
| 25.02.2019 | Luni | 0,3747 |
| 26.02.2019 | Marți | 0,3748 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 0,3718 |
| 28.02.2019 | Joi | 0,3702 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.