Curs mediu won sud-coreean 2016
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din 2016
Medie anuală (100 KRW)
0,3497 RON
Minim
0,3258
Maxim
0,3658
Evoluție în an
+0,0100 (+2.87%)
Zile bancare
254
Medii lunare KRW/RON în 2016
| Luna | Medie (100 KRW) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3463 | 0,3409 | 0,3525 |
| Februarie | 0,3321 | 0,3258 | 0,3463 |
| Martie | 0,3396 | 0,3328 | 0,3451 |
| Aprilie | 0,3441 | 0,3389 | 0,3498 |
| Mai | 0,3382 | 0,3364 | 0,3421 |
| Iunie | 0,3446 | 0,3392 | 0,3530 |
| Iulie | 0,3548 | 0,3502 | 0,3579 |
| August | 0,3579 | 0,3513 | 0,3649 |
| Septembrie | 0,3578 | 0,3504 | 0,3634 |
| Octombrie | 0,3617 | 0,3566 | 0,3658 |
| Noiembrie | 0,3585 | 0,3532 | 0,3636 |
| Decembrie | 0,3614 | 0,3570 | 0,3649 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.