Curs mediu won sud-coreean ianuarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din ianuarie 2019
Medie lunară (100 KRW)
0,3669 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2019
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2019 | Joi | 0,3636 |
| 04.01.2019 | Vineri | 0,3645 |
| 07.01.2019 | Luni | 0,3642 |
| 08.01.2019 | Marți | 0,3620 |
| 09.01.2019 | Miercuri | 0,3641 |
| 10.01.2019 | Joi | 0,3627 |
| 11.01.2019 | Vineri | 0,3640 |
| 14.01.2019 | Luni | 0,3633 |
| 15.01.2019 | Marți | 0,3652 |
| 16.01.2019 | Miercuri | 0,3659 |
| 17.01.2019 | Joi | 0,3661 |
| 18.01.2019 | Vineri | 0,3669 |
| 21.01.2019 | Luni | 0,3660 |
| 22.01.2019 | Marți | 0,3665 |
| 23.01.2019 | Miercuri | 0,3711 |
| 25.01.2019 | Vineri | 0,3747 |
| 28.01.2019 | Luni | 0,3730 |
| 29.01.2019 | Marți | 0,3720 |
| 30.01.2019 | Miercuri | 0,3722 |
| 31.01.2019 | Joi | 0,3707 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.