Curs mediu won sud-coreean 2022
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din 2022
Medie anuală (100 KRW)
0,3631 RON
Minim
0,3427
Maxim
0,3775
Evoluție în an
+0,0033 (+0.90%)
Zile bancare
251
Medii lunare KRW/RON în 2022
| Luna | Medie (100 KRW) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3652 | 0,3632 | 0,3672 |
| Februarie | 0,3640 | 0,3598 | 0,3679 |
| Martie | 0,3677 | 0,3613 | 0,3709 |
| Aprilie | 0,3698 | 0,3667 | 0,3723 |
| Mai | 0,3691 | 0,3650 | 0,3718 |
| Iunie | 0,3652 | 0,3607 | 0,3702 |
| Iulie | 0,3708 | 0,3647 | 0,3775 |
| August | 0,3659 | 0,3605 | 0,3711 |
| Septembrie | 0,3549 | 0,3508 | 0,3611 |
| Octombrie | 0,3509 | 0,3427 | 0,3572 |
| Noiembrie | 0,3550 | 0,3497 | 0,3603 |
| Decembrie | 0,3591 | 0,3531 | 0,3683 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.