Curs mediu won sud-coreean 2021
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din 2021
Medie anuală (100 KRW)
0,3635 RON
Minim
0,3558
Maxim
0,3730
Evoluție în an
+0,0019 (+0.52%)
Zile bancare
254
Medii lunare KRW/RON în 2021
| Luna | Medie (100 KRW) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3640 | 0,3602 | 0,3660 |
| Februarie | 0,3625 | 0,3572 | 0,3651 |
| Martie | 0,3632 | 0,3593 | 0,3717 |
| Aprilie | 0,3683 | 0,3656 | 0,3715 |
| Mai | 0,3606 | 0,3567 | 0,3650 |
| Iunie | 0,3640 | 0,3623 | 0,3671 |
| Iulie | 0,3637 | 0,3601 | 0,3672 |
| August | 0,3602 | 0,3560 | 0,3648 |
| Septembrie | 0,3583 | 0,3558 | 0,3604 |
| Octombrie | 0,3608 | 0,3578 | 0,3654 |
| Noiembrie | 0,3662 | 0,3612 | 0,3717 |
| Decembrie | 0,3697 | 0,3674 | 0,3730 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.