Curs mediu rupie indiană 2016
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2016
Medie anuală (1 INR)
0,0604 RON
Minim
0,0580
Maxim
0,0640
Evoluție în an
+0,0012 (+1.93%)
Zile bancare
254
Medii lunare INR/RON în 2016
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0619 | 0,0610 | 0,0631 |
| Februarie | 0,0592 | 0,0580 | 0,0615 |
| Martie | 0,0600 | 0,0592 | 0,0609 |
| Aprilie | 0,0593 | 0,0588 | 0,0598 |
| Mai | 0,0595 | 0,0583 | 0,0602 |
| Iunie | 0,0598 | 0,0590 | 0,0604 |
| Iulie | 0,0603 | 0,0600 | 0,0607 |
| August | 0,0594 | 0,0587 | 0,0602 |
| Septembrie | 0,0595 | 0,0591 | 0,0599 |
| Octombrie | 0,0611 | 0,0596 | 0,0619 |
| Noiembrie | 0,0617 | 0,0608 | 0,0624 |
| Decembrie | 0,0631 | 0,0615 | 0,0640 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.