Curs mediu rupie indiană februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 INR)
0,0592 RON
Cursul INR/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 INR (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 0,0615 |
| 02.02.2016 | Marți | 0,0608 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 0,0606 |
| 04.02.2016 | Joi | 0,0596 |
| 05.02.2016 | Vineri | 0,0594 |
| 08.02.2016 | Luni | 0,0590 |
| 09.02.2016 | Marți | 0,0590 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 0,0588 |
| 11.02.2016 | Joi | 0,0580 |
| 12.02.2016 | Vineri | 0,0581 |
| 15.02.2016 | Luni | 0,0587 |
| 16.02.2016 | Marți | 0,0584 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 0,0586 |
| 18.02.2016 | Joi | 0,0585 |
| 19.02.2016 | Vineri | 0,0587 |
| 22.02.2016 | Luni | 0,0590 |
| 23.02.2016 | Marți | 0,0592 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 0,0594 |
| 25.02.2016 | Joi | 0,0590 |
| 26.02.2016 | Vineri | 0,0590 |
| 29.02.2016 | Luni | 0,0599 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.