Curs mediu rupie indiană 2015
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2015
Medie anuală (1 INR)
0,0625 RON
Minim
0,0581
Maxim
0,0670
Evoluție în an
+0,0031 (+5.20%)
Zile bancare
253
Medii lunare INR/RON în 2015
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0623 | 0,0595 | 0,0650 |
| Februarie | 0,0629 | 0,0623 | 0,0640 |
| Martie | 0,0655 | 0,0639 | 0,0670 |
| Aprilie | 0,0652 | 0,0621 | 0,0669 |
| Mai | 0,0625 | 0,0609 | 0,0640 |
| Iunie | 0,0623 | 0,0609 | 0,0633 |
| Iulie | 0,0633 | 0,0622 | 0,0643 |
| August | 0,0610 | 0,0581 | 0,0637 |
| Septembrie | 0,0595 | 0,0587 | 0,0602 |
| Octombrie | 0,0605 | 0,0595 | 0,0619 |
| Noiembrie | 0,0625 | 0,0613 | 0,0632 |
| Decembrie | 0,0622 | 0,0611 | 0,0633 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.