Curs mediu rupie indiană 2025
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2025
Medie anuală (1 INR)
0,0512 RON
Minim
0,0476
Maxim
0,0564
Evoluție în an
-0,0081 (-14.36%)
Zile bancare
248
Medii lunare INR/RON în 2025
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0557 | 0,0549 | 0,0564 |
| Februarie | 0,0549 | 0,0544 | 0,0558 |
| Martie | 0,0532 | 0,0523 | 0,0546 |
| Aprilie | 0,0519 | 0,0507 | 0,0539 |
| Mai | 0,0527 | 0,0520 | 0,0540 |
| Iunie | 0,0510 | 0,0504 | 0,0518 |
| Iulie | 0,0504 | 0,0499 | 0,0508 |
| August | 0,0497 | 0,0492 | 0,0509 |
| Septembrie | 0,0490 | 0,0485 | 0,0495 |
| Octombrie | 0,0494 | 0,0487 | 0,0499 |
| Noiembrie | 0,0496 | 0,0492 | 0,0500 |
| Decembrie | 0,0483 | 0,0476 | 0,0487 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.