Curs mediu rupie indiană 2018
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2018
Medie anuală (1 INR)
0,0576 RON
Minim
0,0544
Maxim
0,0613
Evoluție în an
-0,0025 (-4.11%)
Zile bancare
249
Medii lunare INR/RON în 2018
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0599 | 0,0588 | 0,0613 |
| Februarie | 0,0585 | 0,0580 | 0,0592 |
| Martie | 0,0581 | 0,0577 | 0,0586 |
| Aprilie | 0,0577 | 0,0570 | 0,0584 |
| Mai | 0,0581 | 0,0572 | 0,0593 |
| Iunie | 0,0588 | 0,0583 | 0,0594 |
| Iulie | 0,0579 | 0,0575 | 0,0585 |
| August | 0,0577 | 0,0561 | 0,0590 |
| Septembrie | 0,0552 | 0,0545 | 0,0563 |
| Octombrie | 0,0552 | 0,0544 | 0,0560 |
| Noiembrie | 0,0571 | 0,0557 | 0,0587 |
| Decembrie | 0,0577 | 0,0568 | 0,0583 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.