Curs mediu rupie indiană 2014
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2014
Medie anuală (1 INR)
0,0549 RON
Minim
0,0525
Maxim
0,0586
Evoluție în an
+0,0056 (+10.61%)
Zile bancare
252
Medii lunare INR/RON în 2014
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0535 | 0,0525 | 0,0543 |
| Februarie | 0,0528 | 0,0525 | 0,0532 |
| Martie | 0,0533 | 0,0529 | 0,0541 |
| Aprilie | 0,0535 | 0,0528 | 0,0543 |
| Mai | 0,0543 | 0,0530 | 0,0555 |
| Iunie | 0,0541 | 0,0535 | 0,0548 |
| Iulie | 0,0542 | 0,0533 | 0,0547 |
| August | 0,0546 | 0,0541 | 0,0553 |
| Septembrie | 0,0561 | 0,0554 | 0,0567 |
| Octombrie | 0,0568 | 0,0560 | 0,0572 |
| Noiembrie | 0,0575 | 0,0571 | 0,0580 |
| Decembrie | 0,0577 | 0,0565 | 0,0586 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.