Curs mediu rupie indiană 2023
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2023
Medie anuală (1 INR)
0,0554 RON
Minim
0,0535
Maxim
0,0570
Evoluție în an
-0,0024 (-4.26%)
Zile bancare
248
Medii lunare INR/RON în 2023
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0558 | 0,0549 | 0,0567 |
| Februarie | 0,0554 | 0,0543 | 0,0562 |
| Martie | 0,0559 | 0,0550 | 0,0568 |
| Aprilie | 0,0549 | 0,0546 | 0,0553 |
| Mai | 0,0553 | 0,0545 | 0,0563 |
| Iunie | 0,0556 | 0,0551 | 0,0562 |
| Iulie | 0,0544 | 0,0535 | 0,0555 |
| August | 0,0547 | 0,0542 | 0,0554 |
| Septembrie | 0,0560 | 0,0551 | 0,0568 |
| Octombrie | 0,0565 | 0,0560 | 0,0570 |
| Noiembrie | 0,0553 | 0,0544 | 0,0565 |
| Decembrie | 0,0547 | 0,0538 | 0,0553 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.