Curs mediu rupie indiană ianuarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din ianuarie 2016
Medie lunară (1 INR)
0,0619 RON
Cursul INR/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2016
| Data | Zi | 1 INR (RON) |
|---|---|---|
| 04.01.2016 | Luni | 0,0622 |
| 05.01.2016 | Marți | 0,0630 |
| 06.01.2016 | Miercuri | 0,0631 |
| 07.01.2016 | Joi | 0,0624 |
| 08.01.2016 | Vineri | 0,0625 |
| 11.01.2016 | Luni | 0,0622 |
| 12.01.2016 | Marți | 0,0625 |
| 13.01.2016 | Miercuri | 0,0627 |
| 14.01.2016 | Joi | 0,0618 |
| 15.01.2016 | Vineri | 0,0614 |
| 18.01.2016 | Luni | 0,0615 |
| 19.01.2016 | Marți | 0,0616 |
| 20.01.2016 | Miercuri | 0,0610 |
| 21.01.2016 | Joi | 0,0612 |
| 22.01.2016 | Vineri | 0,0618 |
| 25.01.2016 | Luni | 0,0617 |
| 26.01.2016 | Marți | 0,0617 |
| 27.01.2016 | Miercuri | 0,0612 |
| 28.01.2016 | Joi | 0,0611 |
| 29.01.2016 | Vineri | 0,0612 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.