Curs mediu rupie indiană 2022
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2022
Medie anuală (1 INR)
0,0597 RON
Minim
0,0557
Maxim
0,0632
Evoluție în an
-0,0026 (-4.44%)
Zile bancare
251
Medii lunare INR/RON în 2022
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0587 | 0,0582 | 0,0593 |
| Februarie | 0,0582 | 0,0576 | 0,0587 |
| Martie | 0,0589 | 0,0585 | 0,0593 |
| Aprilie | 0,0599 | 0,0589 | 0,0615 |
| Mai | 0,0605 | 0,0592 | 0,0615 |
| Iunie | 0,0599 | 0,0592 | 0,0608 |
| Iulie | 0,0609 | 0,0598 | 0,0621 |
| August | 0,0608 | 0,0596 | 0,0616 |
| Septembrie | 0,0617 | 0,0607 | 0,0632 |
| Octombrie | 0,0609 | 0,0591 | 0,0619 |
| Noiembrie | 0,0590 | 0,0577 | 0,0607 |
| Decembrie | 0,0563 | 0,0557 | 0,0576 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.