Curs mediu rupie indiană 2024
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2024
Medie anuală (1 INR)
0,0549 RON
Minim
0,0530
Maxim
0,0566
Evoluție în an
+0,0012 (+2.20%)
Zile bancare
252
Medii lunare INR/RON în 2024
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0549 | 0,0545 | 0,0553 |
| Februarie | 0,0555 | 0,0551 | 0,0560 |
| Martie | 0,0551 | 0,0548 | 0,0555 |
| Aprilie | 0,0556 | 0,0548 | 0,0560 |
| Mai | 0,0552 | 0,0548 | 0,0557 |
| Iunie | 0,0554 | 0,0548 | 0,0558 |
| Iulie | 0,0549 | 0,0544 | 0,0556 |
| August | 0,0539 | 0,0531 | 0,0551 |
| Septembrie | 0,0534 | 0,0530 | 0,0538 |
| Octombrie | 0,0543 | 0,0535 | 0,0548 |
| Noiembrie | 0,0555 | 0,0543 | 0,0566 |
| Decembrie | 0,0559 | 0,0554 | 0,0563 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.