Curs mediu rupie indiană mai 2015
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din mai 2015
Medie lunară (1 INR)
0,0625 RON
Cursul INR/RON în fiecare zi bancară din mai 2015
| Data | Zi | 1 INR (RON) |
|---|---|---|
| 04.05.2015 | Luni | 0,0625 |
| 05.05.2015 | Marți | 0,0628 |
| 06.05.2015 | Miercuri | 0,0623 |
| 07.05.2015 | Joi | 0,0609 |
| 08.05.2015 | Vineri | 0,0619 |
| 11.05.2015 | Luni | 0,0623 |
| 12.05.2015 | Marți | 0,0616 |
| 13.05.2015 | Miercuri | 0,0620 |
| 14.05.2015 | Joi | 0,0612 |
| 15.05.2015 | Vineri | 0,0615 |
| 18.05.2015 | Luni | 0,0613 |
| 19.05.2015 | Marți | 0,0624 |
| 20.05.2015 | Miercuri | 0,0627 |
| 21.05.2015 | Joi | 0,0626 |
| 22.05.2015 | Vineri | 0,0626 |
| 25.05.2015 | Luni | 0,0638 |
| 26.05.2015 | Marți | 0,0640 |
| 27.05.2015 | Miercuri | 0,0638 |
| 28.05.2015 | Joi | 0,0637 |
| 29.05.2015 | Vineri | 0,0633 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.