Curs mediu rupie indiană martie 2015
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din martie 2015
Medie lunară (1 INR)
0,0655 RON
Cursul INR/RON în fiecare zi bancară din martie 2015
| Data | Zi | 1 INR (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2015 | Luni | 0,0639 |
| 03.03.2015 | Marți | 0,0644 |
| 04.03.2015 | Miercuri | 0,0644 |
| 05.03.2015 | Joi | 0,0646 |
| 06.03.2015 | Vineri | 0,0648 |
| 09.03.2015 | Luni | 0,0652 |
| 10.03.2015 | Marți | 0,0659 |
| 11.03.2015 | Miercuri | 0,0670 |
| 12.03.2015 | Joi | 0,0668 |
| 13.03.2015 | Vineri | 0,0667 |
| 16.03.2015 | Luni | 0,0670 |
| 17.03.2015 | Marți | 0,0666 |
| 18.03.2015 | Miercuri | 0,0667 |
| 19.03.2015 | Joi | 0,0660 |
| 20.03.2015 | Vineri | 0,0663 |
| 23.03.2015 | Luni | 0,0655 |
| 24.03.2015 | Marți | 0,0644 |
| 25.03.2015 | Miercuri | 0,0644 |
| 26.03.2015 | Joi | 0,0641 |
| 27.03.2015 | Vineri | 0,0654 |
| 30.03.2015 | Luni | 0,0648 |
| 31.03.2015 | Marți | 0,0657 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.