Curs mediu rupie indiană 2011
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2011
Medie anuală (1 INR)
0,0654 RON
Minim
0,0613
Maxim
0,0729
Evoluție în an
-0,0090 (-12.55%)
Zile bancare
255
Medii lunare INR/RON în 2011
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0703 | 0,0678 | 0,0729 |
| Februarie | 0,0685 | 0,0673 | 0,0694 |
| Martie | 0,0661 | 0,0647 | 0,0678 |
| Aprilie | 0,0640 | 0,0618 | 0,0657 |
| Mai | 0,0638 | 0,0619 | 0,0651 |
| Iunie | 0,0650 | 0,0633 | 0,0666 |
| Iulie | 0,0669 | 0,0650 | 0,0688 |
| August | 0,0653 | 0,0635 | 0,0675 |
| Septembrie | 0,0653 | 0,0645 | 0,0667 |
| Octombrie | 0,0640 | 0,0624 | 0,0663 |
| Noiembrie | 0,0633 | 0,0613 | 0,0647 |
| Decembrie | 0,0625 | 0,0617 | 0,0634 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.