Curs mediu rupie indiană 2012
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2012
Medie anuală (1 INR)
0,0650 RON
Minim
0,0607
Maxim
0,0684
Evoluție în an
-0,0012 (-1.92%)
Zile bancare
252
Medii lunare INR/RON în 2012
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0660 | 0,0626 | 0,0671 |
| Februarie | 0,0668 | 0,0660 | 0,0678 |
| Martie | 0,0656 | 0,0643 | 0,0668 |
| Aprilie | 0,0643 | 0,0629 | 0,0657 |
| Mai | 0,0637 | 0,0623 | 0,0644 |
| Iunie | 0,0634 | 0,0621 | 0,0647 |
| Iulie | 0,0667 | 0,0634 | 0,0684 |
| August | 0,0656 | 0,0638 | 0,0679 |
| Septembrie | 0,0643 | 0,0629 | 0,0665 |
| Octombrie | 0,0662 | 0,0648 | 0,0678 |
| Noiembrie | 0,0643 | 0,0627 | 0,0653 |
| Decembrie | 0,0627 | 0,0607 | 0,0645 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.