Curs mediu rupie indiană 2010
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2010
Medie anuală (1 INR)
0,0696 RON
Minim
0,0622
Maxim
0,0767
Evoluție în an
+0,0081 (+12.76%)
Zile bancare
257
Medii lunare INR/RON în 2010
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0632 | 0,0622 | 0,0641 |
| Februarie | 0,0649 | 0,0633 | 0,0661 |
| Martie | 0,0661 | 0,0652 | 0,0677 |
| Aprilie | 0,0691 | 0,0678 | 0,0704 |
| Mai | 0,0725 | 0,0700 | 0,0745 |
| Iunie | 0,0745 | 0,0727 | 0,0767 |
| Iulie | 0,0713 | 0,0698 | 0,0759 |
| August | 0,0705 | 0,0691 | 0,0716 |
| Septembrie | 0,0709 | 0,0698 | 0,0726 |
| Octombrie | 0,0693 | 0,0686 | 0,0702 |
| Noiembrie | 0,0698 | 0,0683 | 0,0715 |
| Decembrie | 0,0719 | 0,0708 | 0,0726 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.