Curs mediu rupie indiană 2009
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din 2009
Anul 2009 2010 ›
Medie anuală (1 INR)
0,0622 RON
Minim
0,0593
Maxim
0,0662
Evoluție în an
-0,0027 (-4.10%)
Zile bancare
214
Medii lunare INR/RON în 2009
| Luna | Medie (1 INR) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Martie | 0,0641 | 0,0623 | 0,0662 |
| Aprilie | 0,0635 | 0,0613 | 0,0651 |
| Mai | 0,0629 | 0,0614 | 0,0647 |
| Iunie | 0,0628 | 0,0619 | 0,0638 |
| Iulie | 0,0618 | 0,0611 | 0,0627 |
| August | 0,0612 | 0,0602 | 0,0621 |
| Septembrie | 0,0602 | 0,0593 | 0,0609 |
| Octombrie | 0,0619 | 0,0611 | 0,0629 |
| Noiembrie | 0,0617 | 0,0609 | 0,0623 |
| Decembrie | 0,0621 | 0,0604 | 0,0631 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.