Curs mediu liră egipteană aprilie 2015
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din aprilie 2015
Medie lunară (1 EGP)
0,5358 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2015
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2015 | Miercuri | 0,5389 |
| 02.04.2015 | Joi | 0,5344 |
| 03.04.2015 | Vineri | 0,5320 |
| 06.04.2015 | Luni | 0,5274 |
| 07.04.2015 | Marți | 0,5335 |
| 08.04.2015 | Miercuri | 0,5309 |
| 09.04.2015 | Joi | 0,5365 |
| 10.04.2015 | Vineri | 0,5447 |
| 14.04.2015 | Marți | 0,5471 |
| 15.04.2015 | Miercuri | 0,5468 |
| 16.04.2015 | Joi | 0,5425 |
| 17.04.2015 | Vineri | 0,5344 |
| 20.04.2015 | Luni | 0,5406 |
| 21.04.2015 | Marți | 0,5459 |
| 22.04.2015 | Miercuri | 0,5381 |
| 23.04.2015 | Joi | 0,5393 |
| 24.04.2015 | Vineri | 0,5325 |
| 27.04.2015 | Luni | 0,5344 |
| 28.04.2015 | Marți | 0,5297 |
| 29.04.2015 | Miercuri | 0,5245 |
| 30.04.2015 | Joi | 0,5181 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.