Curs mediu liră egipteană 2014
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2014
Medie anuală (1 EGP)
0,4726 RON
Minim
0,4478
Maxim
0,5159
Evoluție în an
+0,0431 (+9.12%)
Zile bancare
252
Medii lunare EGP/RON în 2014
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,4770 | 0,4726 | 0,4814 |
| Februarie | 0,4723 | 0,4686 | 0,4778 |
| Martie | 0,4670 | 0,4637 | 0,4725 |
| Aprilie | 0,4625 | 0,4576 | 0,4666 |
| Mai | 0,4543 | 0,4508 | 0,4590 |
| Iunie | 0,4523 | 0,4495 | 0,4548 |
| Iulie | 0,4554 | 0,4478 | 0,4618 |
| August | 0,4647 | 0,4620 | 0,4684 |
| Septembrie | 0,4778 | 0,4683 | 0,4898 |
| Octombrie | 0,4872 | 0,4826 | 0,4922 |
| Noiembrie | 0,4966 | 0,4934 | 0,5002 |
| Decembrie | 0,5061 | 0,4980 | 0,5159 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.