Curs mediu liră egipteană martie 2015
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din martie 2015
Medie lunară (1 EGP)
0,5365 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din martie 2015
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2015 | Luni | 0,5190 |
| 03.03.2015 | Marți | 0,5228 |
| 04.03.2015 | Miercuri | 0,5251 |
| 05.03.2015 | Joi | 0,5274 |
| 06.03.2015 | Vineri | 0,5307 |
| 09.03.2015 | Luni | 0,5345 |
| 10.03.2015 | Marți | 0,5412 |
| 11.03.2015 | Miercuri | 0,5514 |
| 12.03.2015 | Joi | 0,5478 |
| 13.03.2015 | Vineri | 0,5508 |
| 16.03.2015 | Luni | 0,5520 |
| 17.03.2015 | Marți | 0,5481 |
| 18.03.2015 | Miercuri | 0,5485 |
| 19.03.2015 | Joi | 0,5410 |
| 20.03.2015 | Vineri | 0,5431 |
| 23.03.2015 | Luni | 0,5346 |
| 24.03.2015 | Marți | 0,5254 |
| 25.03.2015 | Miercuri | 0,5270 |
| 26.03.2015 | Joi | 0,5265 |
| 27.03.2015 | Vineri | 0,5357 |
| 30.03.2015 | Luni | 0,5322 |
| 31.03.2015 | Marți | 0,5390 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.