Curs mediu liră egipteană februarie 2005
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din februarie 2005
Medie lunară (1 EGP)
0,4859 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2005
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2005 | Marți | 0,4930 |
| 02.02.2005 | Miercuri | 0,4909 |
| 03.02.2005 | Joi | 0,4907 |
| 04.02.2005 | Vineri | 0,4960 |
| 07.02.2005 | Luni | 0,4972 |
| 08.02.2005 | Marți | 0,4985 |
| 09.02.2005 | Miercuri | 0,4957 |
| 10.02.2005 | Joi | 0,4902 |
| 11.02.2005 | Vineri | 0,4818 |
| 14.02.2005 | Luni | 0,4713 |
| 15.02.2005 | Marți | 0,4871 |
| 16.02.2005 | Miercuri | 0,5004 |
| 17.02.2005 | Joi | 0,5004 |
| 18.02.2005 | Vineri | 0,4769 |
| 21.02.2005 | Luni | 0,4724 |
| 22.02.2005 | Marți | 0,4761 |
| 23.02.2005 | Miercuri | 0,4794 |
| 24.02.2005 | Joi | 0,4721 |
| 25.02.2005 | Vineri | 0,4746 |
| 28.02.2005 | Luni | 0,4728 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.