Curs mediu levă bulgărească aprilie 2015
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din aprilie 2015
Medie lunară (1 BGN)
2,2582 RON
Cursul BGN/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2015
| Data | Zi | 1 BGN (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2015 | Miercuri | 2,2567 |
| 02.04.2015 | Joi | 2,2578 |
| 03.04.2015 | Vineri | 2,2577 |
| 06.04.2015 | Luni | 2,2595 |
| 07.04.2015 | Marți | 2,2583 |
| 08.04.2015 | Miercuri | 2,2522 |
| 09.04.2015 | Joi | 2,2479 |
| 10.04.2015 | Vineri | 2,2551 |
| 14.04.2015 | Marți | 2,2550 |
| 15.04.2015 | Miercuri | 2,2600 |
| 16.04.2015 | Joi | 2,2561 |
| 17.04.2015 | Vineri | 2,2553 |
| 20.04.2015 | Luni | 2,2673 |
| 21.04.2015 | Marți | 2,2757 |
| 22.04.2015 | Miercuri | 2,2645 |
| 23.04.2015 | Joi | 2,2588 |
| 24.04.2015 | Vineri | 2,2567 |
| 27.04.2015 | Luni | 2,2600 |
| 28.04.2015 | Marți | 2,2561 |
| 29.04.2015 | Miercuri | 2,2512 |
| 30.04.2015 | Joi | 2,2598 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.