Curs mediu levă bulgărească ianuarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din ianuarie 2015
Medie lunară (1 BGN)
2,2945 RON
Cursul BGN/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2015
| Data | Zi | 1 BGN (RON) |
|---|---|---|
| 05.01.2015 | Luni | 2,2994 |
| 06.01.2015 | Marți | 2,2999 |
| 07.01.2015 | Miercuri | 2,2987 |
| 08.01.2015 | Joi | 2,2948 |
| 09.01.2015 | Vineri | 2,2950 |
| 12.01.2015 | Luni | 2,2934 |
| 13.01.2015 | Marți | 2,2933 |
| 14.01.2015 | Miercuri | 2,2975 |
| 15.01.2015 | Joi | 2,3025 |
| 16.01.2015 | Vineri | 2,3056 |
| 19.01.2015 | Luni | 2,3017 |
| 20.01.2015 | Marți | 2,3027 |
| 21.01.2015 | Miercuri | 2,3064 |
| 22.01.2015 | Joi | 2,3010 |
| 23.01.2015 | Vineri | 2,2975 |
| 26.01.2015 | Luni | 2,2906 |
| 27.01.2015 | Marți | 2,2859 |
| 28.01.2015 | Miercuri | 2,2796 |
| 29.01.2015 | Joi | 2,2727 |
| 30.01.2015 | Vineri | 2,2713 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.