Curs mediu levă bulgărească 2013
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2013
Medie anuală (1 BGN)
2,2592 RON
Minim
2,2023
Maxim
2,3282
Evoluție în an
+0,0355 (+1.57%)
Zile bancare
253
Medii lunare BGN/RON în 2013
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,2391 | 2,2165 | 2,2626 |
| Februarie | 2,2419 | 2,2327 | 2,2551 |
| Martie | 2,2454 | 2,2254 | 2,2643 |
| Aprilie | 2,2396 | 2,2100 | 2,2641 |
| Mai | 2,2178 | 2,2023 | 2,2392 |
| Iunie | 2,2888 | 2,2501 | 2,3282 |
| Iulie | 2,2628 | 2,2439 | 2,2760 |
| August | 2,2678 | 2,2554 | 2,2772 |
| Septembrie | 2,2818 | 2,2610 | 2,2930 |
| Octombrie | 2,2733 | 2,2653 | 2,2843 |
| Noiembrie | 2,2726 | 2,2665 | 2,2814 |
| Decembrie | 2,2821 | 2,2681 | 2,2930 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.