Curs mediu levă bulgărească februarie 2014
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din februarie 2014
Medie lunară (1 BGN)
2,2960 RON
Cursul BGN/RON în fiecare zi bancară din februarie 2014
| Data | Zi | 1 BGN (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2014 | Luni | 2,2975 |
| 04.02.2014 | Marți | 2,2798 |
| 05.02.2014 | Miercuri | 2,2781 |
| 06.02.2014 | Joi | 2,2839 |
| 07.02.2014 | Vineri | 2,2918 |
| 10.02.2014 | Luni | 2,2883 |
| 11.02.2014 | Marți | 2,2867 |
| 12.02.2014 | Miercuri | 2,2895 |
| 13.02.2014 | Joi | 2,2971 |
| 14.02.2014 | Vineri | 2,2913 |
| 17.02.2014 | Luni | 2,2960 |
| 18.02.2014 | Marți | 2,2944 |
| 19.02.2014 | Miercuri | 2,2966 |
| 20.02.2014 | Joi | 2,3131 |
| 21.02.2014 | Vineri | 2,3097 |
| 24.02.2014 | Luni | 2,3060 |
| 25.02.2014 | Marți | 2,3097 |
| 26.02.2014 | Miercuri | 2,3082 |
| 27.02.2014 | Joi | 2,3026 |
| 28.02.2014 | Vineri | 2,3006 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.