Curs mediu levă bulgărească 2012
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2012
Medie anuală (1 BGN)
2,2790 RON
Minim
2,2098
Maxim
2,3766
Evoluție în an
+0,0546 (+2.47%)
Zile bancare
252
Medii lunare BGN/RON în 2012
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,2205 | 2,2098 | 2,2306 |
| Februarie | 2,2245 | 2,2201 | 2,2294 |
| Martie | 2,2319 | 2,2235 | 2,2392 |
| Aprilie | 2,2374 | 2,2335 | 2,2482 |
| Mai | 2,2692 | 2,2514 | 2,2836 |
| Iunie | 2,2805 | 2,2723 | 2,2832 |
| Iulie | 2,3256 | 2,2751 | 2,3723 |
| August | 2,3092 | 2,2789 | 2,3766 |
| Septembrie | 2,3012 | 2,2876 | 2,3178 |
| Octombrie | 2,3307 | 2,3099 | 2,3422 |
| Noiembrie | 2,3139 | 2,3039 | 2,3207 |
| Decembrie | 2,2955 | 2,2615 | 2,3241 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.