Curs mediu dolar american 2009
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2009
Medie anuală (1 USD)
3,0469 RON
Minim
2,7883
Maxim
3,4257
Evoluție în an
-0,0066 (-0.22%)
Zile bancare
254
Medii lunare USD/RON în 2009
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,1999 | 2,9427 | 3,3496 |
| Februarie | 3,3480 | 3,2817 | 3,4146 |
| Martie | 3,2851 | 3,1430 | 3,4257 |
| Aprilie | 3,1777 | 3,0710 | 3,2769 |
| Mai | 3,0554 | 2,9680 | 3,1603 |
| Iunie | 3,0035 | 2,9377 | 3,0521 |
| Iulie | 2,9940 | 2,9437 | 3,0334 |
| August | 2,9576 | 2,9232 | 2,9951 |
| Septembrie | 2,9110 | 2,8524 | 2,9807 |
| Octombrie | 2,8904 | 2,8508 | 2,9414 |
| Noiembrie | 2,8741 | 2,8342 | 2,9376 |
| Decembrie | 2,8952 | 2,7883 | 2,9539 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.