Curs mediu dolar american 2025
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2025
Medie anuală (1 USD)
4,4645 RON
Minim
4,2778
Maxim
4,8734
Evoluție în an
-0,4956 (-10.25%)
Zile bancare
248
Medii lunare USD/RON în 2025
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,8092 | 4,7360 | 4,8734 |
| Februarie | 4,7800 | 4,7417 | 4,8595 |
| Martie | 4,6044 | 4,5516 | 4,7667 |
| Aprilie | 4,4408 | 4,3291 | 4,6059 |
| Mai | 4,4923 | 4,3851 | 4,5894 |
| Iunie | 4,3797 | 4,3254 | 4,4398 |
| Iulie | 4,3405 | 4,2917 | 4,4386 |
| August | 4,3562 | 4,3173 | 4,4557 |
| Septembrie | 4,3231 | 4,2778 | 4,3638 |
| Octombrie | 4,3705 | 4,3258 | 4,4034 |
| Noiembrie | 4,4024 | 4,3768 | 4,4290 |
| Decembrie | 4,3473 | 4,3140 | 4,3849 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.