Curs mediu dolar american aprilie 2009
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din aprilie 2009
Medie lunară (1 USD)
3,1777 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2009
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2009 | Miercuri | 3,2048 |
| 02.04.2009 | Joi | 3,1733 |
| 03.04.2009 | Vineri | 3,1156 |
| 06.04.2009 | Luni | 3,0710 |
| 07.04.2009 | Marți | 3,1407 |
| 08.04.2009 | Miercuri | 3,1640 |
| 09.04.2009 | Joi | 3,1323 |
| 10.04.2009 | Vineri | 3,1342 |
| 13.04.2009 | Luni | 3,1286 |
| 14.04.2009 | Marți | 3,1109 |
| 15.04.2009 | Miercuri | 3,1492 |
| 16.04.2009 | Joi | 3,2084 |
| 17.04.2009 | Vineri | 3,2254 |
| 21.04.2009 | Marți | 3,2747 |
| 22.04.2009 | Miercuri | 3,2769 |
| 23.04.2009 | Joi | 3,2441 |
| 24.04.2009 | Vineri | 3,2055 |
| 27.04.2009 | Luni | 3,2099 |
| 28.04.2009 | Marți | 3,2476 |
| 29.04.2009 | Miercuri | 3,1692 |
| 30.04.2009 | Joi | 3,1447 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.