Curs mediu dolar american 2010
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2010
Medie anuală (1 USD)
3,1804 RON
Minim
2,8388
Maxim
3,5697
Evoluție în an
+0,2644 (+8.99%)
Zile bancare
257
Medii lunare USD/RON în 2010
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,8998 | 2,8388 | 2,9528 |
| Februarie | 3,0071 | 2,9257 | 3,0647 |
| Martie | 3,0113 | 2,9597 | 3,0469 |
| Aprilie | 3,0758 | 3,0292 | 3,1416 |
| Mai | 3,3207 | 3,1178 | 3,4451 |
| Iunie | 3,4700 | 3,4072 | 3,5697 |
| Iulie | 3,3388 | 3,2522 | 3,5420 |
| August | 3,2847 | 3,1847 | 3,3584 |
| Septembrie | 3,2636 | 3,1254 | 3,3791 |
| Octombrie | 3,0788 | 3,0367 | 3,1287 |
| Noiembrie | 3,1403 | 3,0187 | 3,2861 |
| Decembrie | 3,2439 | 3,1860 | 3,2734 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.