Curs mediu dolar american 2017
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2017
Medie anuală (1 USD)
4,0517 RON
Minim
3,8116
Maxim
4,3408
Evoluție în an
-0,4493 (-10.35%)
Zile bancare
249
Medii lunare USD/RON în 2017
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,2401 | 4,1792 | 4,3408 |
| Februarie | 4,2411 | 4,1935 | 4,3066 |
| Martie | 4,2563 | 4,1870 | 4,3105 |
| Aprilie | 4,2259 | 4,1453 | 4,2677 |
| Mai | 4,1213 | 4,0489 | 4,1876 |
| Iunie | 4,0714 | 3,9857 | 4,1287 |
| Iulie | 3,9704 | 3,8873 | 4,0512 |
| August | 3,8764 | 3,8198 | 3,9104 |
| Septembrie | 3,8576 | 3,8116 | 3,9171 |
| Octombrie | 3,9035 | 3,8732 | 3,9533 |
| Noiembrie | 3,9473 | 3,8897 | 3,9913 |
| Decembrie | 3,9186 | 3,8915 | 3,9449 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.