Curs mediu dolar american 2022
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2022
Medie anuală (1 USD)
4,6923 RON
Minim
4,3131
Maxim
5,1794
Evoluție în an
+0,2787 (+6.40%)
Zile bancare
251
Medii lunare USD/RON în 2022
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,3681 | 4,3131 | 4,4424 |
| Februarie | 4,3610 | 4,3153 | 4,4271 |
| Martie | 4,4909 | 4,4256 | 4,5714 |
| Aprilie | 4,5638 | 4,4763 | 4,7005 |
| Mai | 4,6776 | 4,5912 | 4,7643 |
| Iunie | 4,6756 | 4,5996 | 4,7464 |
| Iulie | 4,8507 | 4,7286 | 4,9391 |
| August | 4,8344 | 4,7450 | 4,9225 |
| Septembrie | 4,9531 | 4,8284 | 5,1794 |
| Octombrie | 5,0140 | 4,8676 | 5,0904 |
| Noiembrie | 4,8248 | 4,7020 | 5,0344 |
| Decembrie | 4,6477 | 4,6056 | 4,6852 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.