Curs mediu dolar american februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 USD)
3,3480 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 3,3770 |
| 03.02.2009 | Marți | 3,3527 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 3,3202 |
| 05.02.2009 | Joi | 3,3270 |
| 06.02.2009 | Vineri | 3,3218 |
| 09.02.2009 | Luni | 3,2817 |
| 10.02.2009 | Marți | 3,2817 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 3,3023 |
| 12.02.2009 | Joi | 3,3501 |
| 13.02.2009 | Vineri | 3,3314 |
| 16.02.2009 | Luni | 3,3735 |
| 17.02.2009 | Marți | 3,4094 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 3,4146 |
| 19.02.2009 | Joi | 3,3657 |
| 20.02.2009 | Vineri | 3,3921 |
| 23.02.2009 | Luni | 3,3411 |
| 24.02.2009 | Marți | 3,3393 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 3,3326 |
| 26.02.2009 | Joi | 3,3610 |
| 27.02.2009 | Vineri | 3,3851 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.